| 只需要几分钟即可轻松完成开户 | |
| 需要帮助 请致电 |
|
![]() |
![]() |
| 网上交易 | 账户查询 | 在线客服 | 基金净值 | |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 最近一月 | 成立以来 | 网站申购最低费率 | 马上申购 |
|---|
|
|
2013-05-17 | 1.2183元 | 1.06% | 3.84% | 204.14% | 1.50% 0.6% |
|
|
|
2013-05-17 | 3.0834元 | 1.26% | 6.82% | 237.50% | 1.50% 0.6% |
|
|
|
2013-05-17 | 1.2224元 | 2.08% | 6.13% | 27.86% | 1.50% 0.6% |
|
|
|
2013-05-17 | 1.055元 | 1.15% | 6.67% | 5.50% | 1.50% 0.6% |
|
|
|
2013-05-16 | 1.187元 | -0.08% | 12.41% | 18.70% | 1.50% 0.6% |
|
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最新运作期年化收益率 | 网站申购费率 | 马上申购 |
|---|
热门基金:目前交易活跃、关注度高的基金产品,无论您投资风格如何,都可以在“热门基金”中找到适合自己的基金。
股票型、债券型、理财产品、货币基金……不同风险偏好的产品任您挑选。
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 最近一月 | 成立以来 | 网站申购最低费率 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 2013-05-17 | 0.7977元 | 0.99% | 4.59% | 252.40% | 1.50% 0.6% |
|
|
|
2013-05-17 | 3.0834元 | 1.26% | 6.82% | 237.50% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银蓝筹 | 2013-05-17 | 0.7602元 | 1.05% | 6.63% | -22.93% | 1.50% 0.6% |
|
|
|
2013-05-17 | 1.2224元 | 2.08% | 6.13% | 27.86% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银趋势 | 2013-05-17 | 0.835元 | 2.45% | 6.64% | -16.50% | 1.50% 0.6% |
|
|
|
2013-05-17 | 1.055元 | 1.15% | 6.67% | 5.50% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银核心 | 2013-05-17 | 1.0990元 | 1.01% | 4.47% | 9.90% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银成长30 | 交银成长30股票基金5月6日-5月31日公开募集,敬请关注 | |||||
股票型基金:60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 最近一月 | 成立以来 | 网站申购最低费率 | 马上申购 |
|---|
|
|
2013-05-17 | 1.2183元 | 1.06% | 3.84% | 204.14% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银主题 | 2013-05-17 | 0.894元 | 2.76% | -1.43% | -9.35% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银行业 | 2013-05-17 | 1.145元 | 2.05% | 6.12% | 8.38% | 1.50% 0.6% |
|
混合型基金:股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 最近一月 | 成立以来 | 网站申购最低费率 | 马上申购 |
|---|
| 交银增利A/B | 2013-05-17 | 1.0746元 | 0.56% | 1.50% | 42.55% | 0.80% 0.6% |
|
| 交银增利C | 2013-05-17 | 1.0722元 | 0.56% | 1.47% | 39.37% | 0 |
|
| 交银添利 | 2013-05-17 | 1.083元 | 0.46% | 1.12% | 16.69% | - |
|
| 交银双利A/B | 2013-05-17 | 1.182元 | 1.46% | 4.60% | 23.40% | 0.80% 0.6% |
|
| 交银双利C | 2013-05-17 | 1.172元 | 1.47% | 4.55% | 22.37% | 0 |
|
| 交银纯债A/B | 2013-05-17 | 1.0190元 | 0.00% | 0.20% | 1.90% | 0.80% 0.6% |
|
| 交银纯债C | 2013-05-17 | 1.0170元 | 0.00% | 0.20% | 1.70% | 0 |
|
| 交银双轮动A/B | 2013-05-17 | 1.0020元 | 0.00% | 0.20% | 0.20% | - |
|
| 交银双轮动C | 2013-05-17 | 1.0020元 | 0.00% | 0.20% | 0.20% | - |
|
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 网站申购费率 | 马上申购 |
|---|
货币型基金:投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 最近一月 | 成立以来 | 网站申购最低费率 | 马上申购 |
|---|
| 交银环球 | 2013-05-16 | 1.433元 | 0.07% | 6.54% | 60.76% | 1.50% 0.6% |
|
|
|
2013-05-16 | 1.187元 | -0.08% | 12.41% | 18.70% | 1.50% 0.6% |
|
QDII型基金:投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 最近一月 | 成立以来 | 网站申购最低费率 | 马上申购 |
|---|
| 交银荣安保本 | 2013-05-17 | 1.0710元 | 0.28% | 2.39% | 8.15% | 1.00% 0.6% |
|
| 交银荣祥保本 | 2013-05-17 | 1.0150元 | 0.40% | -- | 1.50% | 1.00% 0.6% |
|
保本型基金:对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最新运作期年化收益率 | 网站申购费率 | 马上申购 |
|---|
|
|
2013-05-17 | 0.7576元 | 3.073% | 2.987% | 0 |
|
|
|
||||||||
| 交银21天B | 2013-05-17 | 0.8371元 | 3.367% | 3.326% | 0 |
|
|
|
||||||||
| 交银60天A | 2013-05-17 | 0.5497元 | 8.649% | 3.032% | 0 |
|
|
|
||||||||
| 交银60天B | 2013-05-17 | -- | 3.242% | 3.308% | 0 |
|
|
|
||||||||
理财型基金:通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 最近一月 | 成立以来 | 网站申购最低费率 | 马上申购 |
|---|
| 治理ETF | 2013-05-17 | 0.693元 | 1.32% | 5.48% | -22.88% | - |
|
| 交银治理 | 2013-05-17 | 0.786元 | 1.16% | 5.08% | -21.40% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银深证300价值ETF | 2013-05-17 | 1.006元 | 1.72% | 4.79% | 0.60% | - |
|
| 交银价值 | 2013-05-17 | 0.994元 | 1.64% | 4.52% | -0.60% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银等权 | 2013-05-17 | 1.139元 | 1.61% | 6.55% | 17.13% | - |
|
指数型基金:交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 最近一月 | 成立以来 | 网站申购最低费率 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 2013-05-17 | 0.7977元 | 0.99% | 4.59% | 252.40% | 1.50% 0.6% |
|
|
|
2013-05-17 | 1.2183元 | 1.06% | 3.84% | 204.14% | 1.50% 0.6% |
|
|
|
2013-05-17 | 3.0834元 | 1.26% | 6.82% | 237.50% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银蓝筹 | 2013-05-17 | 0.7602元 | 1.05% | 6.63% | -22.93% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银增利A/B | 2013-05-17 | 1.0746元 | 0.56% | 1.50% | 42.55% | 0.80% 0.6% |
|
| 交银增利C | 2013-05-17 | 1.0722元 | 0.56% | 1.47% | 39.37% | 0 |
|
| 交银环球 | 2013-05-16 | 1.433元 | 0.07% | 6.54% | 60.76% | 1.50% 0.6% |
|
|
|
2013-05-17 | 1.2224元 | 2.08% | 6.13% | 27.86% | 1.50% 0.6% |
|
| 治理ETF | 2013-05-17 | 0.693元 | 1.32% | 5.48% | -22.88% | - |
|
| 交银治理 | 2013-05-17 | 0.786元 | 1.16% | 5.08% | -21.40% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银主题 | 2013-05-17 | 0.894元 | 2.76% | -1.43% | -9.35% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银趋势 | 2013-05-17 | 0.835元 | 2.45% | 6.64% | -16.50% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银添利 | 2013-05-17 | 1.083元 | 0.46% | 1.12% | 16.69% | - |
|
|
|
2013-05-17 | 1.055元 | 1.15% | 6.67% | 5.50% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银深证300价值ETF | 2013-05-17 | 1.006元 | 1.72% | 4.79% | 0.60% | - |
|
| 交银双利A/B | 2013-05-17 | 1.182元 | 1.46% | 4.60% | 23.40% | 0.80% 0.6% |
|
| 交银双利C | 2013-05-17 | 1.172元 | 1.47% | 4.55% | 22.37% | 0 |
|
| 交银价值 | 2013-05-17 | 0.994元 | 1.64% | 4.52% | -0.60% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银行业 | 2013-05-17 | 1.145元 | 2.05% | 6.12% | 8.38% | 1.50% 0.6% |
|
|
|
2013-05-16 | 1.187元 | -0.08% | 12.41% | 18.70% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银荣安保本 | 2013-05-17 | 1.0710元 | 0.28% | 2.39% | 8.15% | 1.00% 0.6% |
|
| 交银核心 | 2013-05-17 | 1.0990元 | 1.01% | 4.47% | 9.90% | 1.50% 0.6% |
|
| 交银等权 | 2013-05-17 | 1.139元 | 1.61% | 6.55% | 17.13% | - |
|
| 交银纯债A/B | 2013-05-17 | 1.0190元 | 0.00% | 0.20% | 1.90% | 0.80% 0.6% |
|
| 交银纯债C | 2013-05-17 | 1.0170元 | 0.00% | 0.20% | 1.70% | 0 |
|
| 交银双轮动A/B | 2013-05-17 | 1.0020元 | 0.00% | 0.20% | 0.20% | - |
|
| 交银双轮动C | 2013-05-17 | 1.0020元 | 0.00% | 0.20% | 0.20% | - |
|
| 交银荣祥保本 | 2013-05-17 | 1.0150元 | 0.40% | -- | 1.50% | 1.00% 0.6% |
|
| 交银成长30 | 交银成长30股票基金5月6日-5月31日公开募集,敬请关注 | |||||
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 最新运作期年化收益率 | 网站申购费率 | 马上申购 |
|---|
|
|
2013-05-17 | 0.7576元 | 3.073% | 2.987% | 0 |
|
|
|
||||||||
| 交银21天B | 2013-05-17 | 0.8371元 | 3.367% | 3.326% | 0 |
|
|
|
||||||||
| 交银60天A | 2013-05-17 | 0.5497元 | 8.649% | 3.032% | 0 |
|
|
|
||||||||
| 交银60天B | 2013-05-17 | -- | 3.242% | 3.308% | 0 |
|
|
|
||||||||
| 不是所有女人天生都是才女,但是我们都可以努力成为“财女”! 财务独立、收支平衡、资产增值,三步养成,做自己的财政大臣! |
|
![]() |
第一步:自给自足 第二步:月月有余 第三步:生财有道 [了解更多] |
| 为孩子的将来做准备,多早都不算早。 奶粉钱、择校费、才艺培养、大学花费……一切都只为他们更好的生活。 我们的理财计划努力帮助您克服这些挑战。 |
|
![]() |
交银成长60% 交银主题40% [现在投资] |
| 退休?与其关心60岁还是65岁 不如早一步积攒,保持退休后生活品质不退步 孝敬父母或自身养老 即使迈入老年也要活出精彩人生! |
|
![]() |
交银稳健50% 交银双利50%[现在投资] |
| 负利率、高物价,人民币变成橘子皮? 不求一夜暴富,只求能战胜通胀! 您是否也在寻觅一种能让资产保值增值的理财方案? |
|
![]() |
交银增利70% 交银资源30%[现在投资] |

投资研究中的两类知识
投资者的知识可以大致分成两类,一类是规律,另一类是观念。两类知识相辅相成,共同作为投资者投资决策的依据。...
转型之析
目前经济不热、资金不紧,决策层尚无刺激经济的动力,当前宏观经济政策的基调是托底而非推高。对投资主体的分析...
调整压力显现
2013年3月由于国家对地产行业调控的“国五条”表态,以及银监会针对银行理财产品进行整顿,流动性开始收缩...

交银增利(更新)招募说明书摘要(2013年第1号)
交银施罗德增利债券证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2013年第1号)
交银增利(更新)招募说明书(2013年第1号)
交银施罗德增利债券证券投资基金(更新)招募说明书(2013年第1号)
关于增加华泰证券股份有限公司为交银深证300价值ETF申购赎...
交银施罗德基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金申购赎...

3月工业增速降幅超市场预期
交银施罗德分析认为,2013年3月份工业增速降幅超出市场预期。从已经公布的细项数据来看,大部分行业的增速...
喜获“金基金”,实现大满贯
交银施罗德于4月10日喜获《上海证券报》2012年度“金基金﹒TOP公司奖”。同时,旗下基金交银稳健荣膺...
3、4月份CPI或为年内较低水平 为政策留回旋空间
本月CPI低于市场一致预期的2.4%,最重要的超预期因素是食品价格环比的大幅下降。食品安全问题、禽流感恐...
