净值回报

加入到组件
加入
比较
基金名称 代码 最新净值 累计净值 日期 回报 晨星评级 开放
状态
最近
一天
一周 一月 三月 六月 一年 两年 成立
至今
交银精选股票 519688 0.6950 2.8408 05-17 1.21% -1.24% 2.58% 3.27% -3.59% -18.07% 3.90% 201.05% 申购
交银稳健配置混合 519690 1.2692 2.7242 05-17 1.37% -0.60% 3.45% 6.75% -0.27% -7.32% 7.77% 174.42% 申购
交银成长股票 519692 2.4850 2.7300 05-17 0.93% -1.51% 3.81% 7.52% 0.89% -6.02% 8.81% 172.00% 申购
交银蓝筹股票 519694 0.6915 0.7065 05-17 0.85% -1.51% 2.84% 5.20% -1.17% -10.02% 7.13% -29.89% 申购
交银增利债券A/B 519680 1.0146 1.2716 05-17 0.31% 0.72% 2.90% 5.01% 6.94% 1.72% 7.24% 29.04% 申购
交银增利债券C 519682 1.0120 1.2520 05-17 0.30% 0.71% 2.86% 4.88% 6.69% 1.29% 7.06% 26.73% 申购
交银环球精选股票(QDII) 519696 1.193 1.318 05-16 -1.57% -3.24% -6.43% -8.65% -2.53% -21.72% 1.19% 30.99% 申购
交银行业 519697 1.113 1.153 05-17 0.54% -0.89% 1.74% 3.06% 3.92% 3.82% 3.73% 15.48% 申购
交银先锋股票 519698 1.0433 1.0983 05-17 1.32% -0.58% 4.19% 10.55% 2.94% -11.04% 11.11% 9.13% 申购
180治理ETF 510010 0.665 0.740 05-17 1.68% -1.19% 3.10% 2.15% 1.06% -13.30% 10.83% -25.97% 暂停
交银治理 519686 0.756 0.756 05-17 1.61% -1.05% 3.00% 2.16% 1.07% -12.50% 10.37% -24.40% 申购
基金名称 代码 万份收益(元) 七日年化收益率 净值日期  
交银货币A 519588 1.0520 4.027% 05-17 申购
交银货币B 519589 1.1192 4.268% 05-17 申购

反洗钱专栏 | 风险提示函 | 风险声明 | 隐私条款 | 站点导航 | 联系我们 | 投诉建议 | 打印本页 | 添加到收藏夹
版权所有 交银施罗德基金管理有限公司 2008 Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd  沪ICP备05049111号
客服热线:400-700-5000 客服传真:021-61055054 客服邮箱:services@jysld.com
人工服务时间:每周一至周五,上午08:45 - 12:00;下午13:00 - 17:00(法定节假日除外) 建议以1024x768,IE6浏览器以上为最佳浏览模式
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。