| 成立日期 | 2009-01-21 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 在确保保本周期到期时本金安全的基础上,通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。 | ||
| 投资理念 | 时间是保本的基础,策略是盈利的源泉。 | ||
| 投资标准 | 基金的投资组合比例为:股票、权证等收益资产占基金资产的0%-40%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的60%-100%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述投资组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和高信用等级的企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等)、货币市场工具和现金等。本基金投资的收益资产为股票、权证等,股票指数期货等金融衍生产品面市后,如果法律法规或中国证监会允许基金投资,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金可投资的收益资产范围。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率 | ||

经济学硕士。12年证券从业经验。2000年7月至2003年3月任职于申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员,2003年4月至2006年11月任职于中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心投资经理,2006年12月至2008年5月任职于太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理。2008年8月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理。2009年1月21日起担任交银施罗德保本混合型证券投资基金基金经理至今,2011年5月3日起担任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理至今。