| 基金代码(前端) | 基金代码(后端) | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519692 | 519693 | 偏股型 | 中高 | 2.2616 | 2.5066 | 02-03 | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18% | 0.40% | -0.97% | -10.55% | -17.22% | -12.24% | -0.97% | 147.55% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 84.49% |
| 债 券 | 0.05% |
| 其他资产 | 0.34% |
| 资产净值 | 6479511313.13元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 国电南瑞 | 8.46% |
| 贵州茅台 | 6.12% |
| 洋河股份 | 5.84% |
| 保利地产 | 4.71% |
| 天士力 | 4.40% |
| 恒瑞医药 | 4.08% |
| 招商地产 | 3.62% |
| 兰花科创 | 3.13% |
| 格力电器 | 2.76% |
| 万科A | 2.23% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 84.49% |
| 制造业 | 45.15% |
| 食品、饮料 | 14.76% |
| 医药、生物制品 | 13.13% |
| 信息技术业 | 12.36% |
| 机械、设备、仪表 | 11.12% |
| 房地产业 | 10.56% |
| 采掘业 | 5.76% |
| 建筑业 | 4.74% |
| 金融、保险业 | 4.13% |
| 金属、非金属 | 2.94% |
| 批发和零售贸易 | 1.50% |
| 电子 | 1.25% |
| 其他制造业 | 1.09% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.86% |
| 社会服务业 | 0.30% |
| 综合类 | 0.00% |
| 传播与文化产业 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.00% |
| 成立日期 | 2006-10-23 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 本基金属于成长型股票基金,主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | ||
| 投资理念 | 在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,积极挖掘得益于中国经济高速增长的高成长性行业和企业所蕴含的投资机会。该理念至少包含以下三方面的含义:1、证券市场不是完全有效,通过专业研究可以获得信息优势,挖掘具有高成长特性的行业和上市公司,积极投资,可以获得较高的超额收益。2、随着股权分置改革的逐步推进,国内上市公司的治理结构得到优化,内在价值成为投资的基础,而上市公司的成长性终将在价值中得到体现。3、得益于中国经济持续的高速增长,一些上市公司已经呈现出良好的成长性,投资于这些成长型股票,可以在最大程度上分享中国经济高速增长的成果。 | ||
| 投资标准 | 股票 60-95%债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许的其他证券品种 5-40% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数 | ||

CFA、博士学历。10年证券、基金行业经验。历任申银万国证券股份有限公司投资部投资经理、高级投资经理,信诚基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理。其中2007年5月至2010年5月担任信诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,2011年4月6日至2011年12月11日担任权益部副总经理,现任权益部总经理。2010年10月8日担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,并于2010年12月22日担任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理至今。