| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510010 | 指数型 | 高 | 0.649 | 0.722 | 02-03 | -- |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.62% | -0.31% | 8.17% | -5.12% | -8.85% | -13.12% | 8.17% | -27.75% |
| 成立日期 | 2009-09-25 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化 | ||
| 标的指数 | 上证180公司治理指数 | ||
| 投资理念 | 本基金遵循指数化投资理念,以反映上海证券市场中规模大、流动性好、公司治理状况良好的股票整体收益状况的上证180公司治理指数作为标的指数,采用被动式指数化投资实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数同步的收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例,即投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例,不低于基金资产净值的95%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 业绩比较基准 | 上证180公司治理指数 | ||

北京大学学士,北京航空航天大学数理系硕士。16年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理,华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,2009年9月25日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2009年9月29日起兼任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年9月22日起兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今,并于2011年9月28日起兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今。