管理费:
| 基金管理费 0.50% | 基金托管费 0.10% |
认购费:
| 认购费率 | 认购份额 | 认购费率 |
| 50万份以下 | 1.0% | |
| 50万份(含)至100万份 | 0.5% | |
| 100万份(含)以上 | 每笔1,000元 | |
| 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时,可参照上述费率结构收取一定的佣金。 | ||
申购/赎回费率:
| 申购\赎回费率 | 申购赎回代理券商按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 |
| 最小申购\赎回单位 | 100万份 |
认购须知:
| 认购方式 | 网上现金 | 网下现金 | 网下股票 |
| 代销机构 | 具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司 | 基金管理人指定代销本基金的证券公司(名单见后) | |
| 发售时间 | 募集期最后一个工作日 | 整个募集期 | 募集期最后三个工作日 |
| 认购限额 | 以基金份额申请,每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。 | 以基金份额申请,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。 | 以单只股票股数申报,单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍(用以认购的股票清单、个股认购规模限制和认购份额的计算见发售公告及其他相关公告)。 |
| 证券账户 | 投资者认购本基金时需持有证券账户,证券账户包括上海证券交易所的A股账户或基金账户(基金账户认购,只能进行基金份额的二级市场交易,无法进行本基金的申购赎回交易) | ||
| 券商选择 | 本基金上市后,指定交易未在本基金申购赎回代办券商(即一级交易商)的投资者只能进行本基金的二级市场买卖,如投资者需进行本基金的申购赎回交易,须指定交易或转指定交易到本基金的一级交易商。 | ||



沪ICP备05049111号