| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 晨星评级(三年) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519688 | 偏股型 | 中高 | 0.9129 | 3.0587 | 09-03 | ★★★ | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50% | 4.62% | 5.43% | 9.93% | -7.10% | 1.33% | 28.39% | 294.27% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 73.38% |
| 债 券 | 5.87% |
| 其他资产 | 1.14% |
| 资产净值 | 7767767531.50元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 泸州老窖 | 4.74% |
| 哈药股份 | 4.30% |
| 中国南车 | 3.64% |
| 上海医药 | 3.26% |
| 中兴通讯 | 3.07% |
| 中国北车 | 2.98% |
| 海信电器 | 2.85% |
| 东方电气 | 2.81% |
| 青岛海尔 | 2.48% |
| 五粮液 | 2.38% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 73.38% |
| 制造业 | 57.82% |
| 机械、设备、仪表 | 19.19% |
| 医药、生物制品 | 13.20% |
| 金融、保险业 | 8.80% |
| 食品、饮料 | 8.57% |
| 信息技术业 | 5.98% |
| 电子 | 5.73% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 5.19% |
| 纺织、服装、皮毛 | 2.67% |
| 金属、非金属 | 1.59% |
| 其他制造业 | 1.52% |
| 交通运输、仓储业 | 0.52% |
| 批发和零售贸易 | 0.27% |
| 造纸、印刷 | 0.16% |
| 成立日期 | 2005-09-29 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 | ||
| 投资理念 | 通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。 | ||
| 投资标准 | 股票 60-95% ,债券、货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具 5-40% | ||
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。 | ||

经济学硕士,12年银行、证券、基金从业经验。 历任中国建设银行主任科员,原中国科技证券高级经理,招商基金管理有限公司股票投资高级经理。 2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部研究员和基金经理助理。 2007年4月25日起担任交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理至今。 2009年8月21日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。