| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 晨星评级(三年) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519694 | 偏股型 | 高 | 0.8154 | 0.8304 | 09-03 | -- | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 3.82% | 3.25% | 5.62% | -6.07% | 7.55% | 28.59% | -17.32% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 74.87% |
| 债 券 | 4.51% |
| 其他资产 | 0.40% |
| 资产净值 | 11157253182.89元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 中国平安 | 4.29% |
| 中国太保 | 3.84% |
| 五粮液 | 3.82% |
| 中兴通讯 | 3.14% |
| 东华软件 | 2.67% |
| 兴业银行 | 2.64% |
| 中国南车 | 2.51% |
| 华东医药 | 2.29% |
| 国药股份 | 2.21% |
| 浦发银行 | 2.08% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 74.87% |
| 制造业 | 37.16% |
| 金融、保险业 | 16.81% |
| 机械、设备、仪表 | 12.97% |
| 医药、生物制品 | 11.09% |
| 信息技术业 | 9.57% |
| 批发和零售贸易 | 6.23% |
| 食品、饮料 | 6.01% |
| 采掘业 | 3.32% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 3.30% |
| 纺织、服装、皮毛 | 1.70% |
| 交通运输、仓储业 | 1.52% |
| 金属、非金属 | 1.09% |
| 电子 | 0.99% |
| 社会服务业 | 0.26% |
| 成立日期 | 2007-08-08 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 本基金为一只蓝筹股票基金,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。 | ||
| 投资理念 | 在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,对蓝筹股票进行精选和长期投资,通过长期价值投资为投资者提供稳定回报。 | ||
| 投资标准 | 股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||

浙江大学经济学硕士,8年证券、基金从业经验。2002年在国元证券研发中心任职研究员,2003年至2005年在申银万国证券研究所任职研究员,2005年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部研究员,交银施罗德精选股票证券投资基金经理助理,自2008年1月起至2010年5月担任专户投资经理。从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。