| 基金代码(前端) | 基金代码(后端) | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519698 | 519699 | 偏股型 | 中高 | 0.9369 | 0.9919 | 02-03 | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61% | -0.58% | -0.22% | -10.62% | -19.08% | -22.36% | -0.22% | -2.00% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 93.48% |
| 债 券 | 0.00% |
| 其他资产 | 0.08% |
| 资产净值 | 1590344189.17元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 万科A | 8.38% |
| 美的电器 | 7.91% |
| 格力电器 | 7.91% |
| 冀东水泥 | 7.68% |
| 保利地产 | 7.32% |
| 三一重工 | 4.87% |
| 康美药业 | 4.67% |
| 开山股份 | 4.34% |
| 海康威视 | 4.07% |
| 上海家化 | 3.94% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 93.48% |
| 制造业 | 59.83% |
| 机械、设备、仪表 | 29.50% |
| 房地产业 | 15.70% |
| 金属、非金属 | 11.09% |
| 电子 | 7.83% |
| 医药、生物制品 | 7.48% |
| 信息技术业 | 6.87% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 3.94% |
| 交通运输、仓储业 | 3.05% |
| 建筑业 | 3.03% |
| 社会服务业 | 3.00% |
| 采掘业 | 1.99% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00% |
| 造纸、印刷 | 0.00% |
| 木材、家具 | 0.00% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.00% |
| 批发和零售贸易 | 0.00% |
| 其他制造业 | 0.00% |
| 食品、饮料 | 0.00% |
| 成立日期 | 2009-04-10 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 | ||
| 投资理念 | 本基金的投资理念是:在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,积极挖掘具有持续成长潜力的的企业,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业所蕴涵的投资机会。该理念至少包含以下两方面的含义: 1、证券市场不是完全有效,通过多角度、多层次的基本面研究可以获得信息优势,挖掘具有持续成长潜力的企业,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业,积极投资,可以获得较高的超额收益。 2、国民经济持续高速增长和中小板股票市场的发展给中型及小型企业提供了良好的发展环境和广阔的成长空间,越来越多具有优良品质和巨大发展潜力的中型及小型企业成为投资人关注的对象。 | ||
| 投资标准 | 股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 75%*中证700指数+25%*中信全债指数 | ||

英国雷丁大学经济学硕士,11年证券、基金从业经验。2001年至2002年在东方证券股份有限公司证券投资部从事行业研究,2003年至2008年在华宝兴业基金管理有限公司先后担任高级研究员、基金经理助理和基金经理。其中2005年11月至2008年3月担任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。2008年4月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益部副总经理。2009年4月10日起担任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理至今,并于2010年6月30日起兼任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

北京大学理学学士和经济学硕士。5年基金从业经验。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员。2010年4月23日起担任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理助理至今。