| 基金代码(前端) | 基金代码(后端) | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519704 | 519705 | 偏股型 | -- | 0.854 | 0.854 | 05-17 | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30% | -1.27% | 2.03% | 1.55% | -10.11% | -- | -- | -14.60% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 70.49% |
| 债 券 | 0.00% |
| 其他资产 | 0.58% |
| 基金总资产 | 518148377.91元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 国电南瑞 | 5.23% |
| 海康威视 | 4.55% |
| 大华股份 | 4.14% |
| 华域汽车 | 3.23% |
| 荣信股份 | 3.16% |
| 威孚高科 | 3.04% |
| 航空动力 | 2.82% |
| 贵州茅台 | 2.69% |
| 双汇发展 | 2.69% |
| 上汽集团 | 2.43% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 71.20% |
| 机械、设备、仪表 | 27.63% |
| 信息技术业 | 12.09% |
| 电子 | 9.20% |
| 房地产业 | 6.35% |
| 食品、饮料 | 6.33% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3.87% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 2.11% |
| 社会服务业 | 1.64% |
| 传播与文化产业 | 1.01% |
| 批发和零售贸易 | 0.98% |
| 综合类 | 0.00% |
| 金融、保险业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 其他制造业 | 0.00% |
| 医药、生物制品 | 0.00% |
| 金属、非金属 | 0.00% |
| 造纸、印刷 | 0.00% |
| 木材、家具 | 0.00% |
| 成立日期 | 2011-06-22 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 本基金通过重点投资于与装备制造相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资理念 | 中国传统工业已经发展到一定程度,未来经济发展的动力源自新兴产业和装备升级。在“中国制造”向“中国创造”的战略升级过程中,本基金可以通过专业研究挖掘相关行业的投资机会。 | ||
| 投资对象 | 在正常情况下,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中,投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股票资产的80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在基金合同约定的范围内适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 75%×申银万国装备制造指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率 | ||

复旦大学经济学硕士,11年证券从业经验。历任海通证券股份有限公司研究所分析师、高级分析师,申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理有限公司)分析师、基金经理助理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部高级分析师、基金经理助理,2011年6月22日起担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理至今。

学士学历。9年证券行业经验。2000年7月至2002年6月于安达信(上海)企业咨询有限公司担任审计部高级审计师,2002年7月至2003年6月于普华永道会计师事务所担任审计部项目经理,2003年7月至2004年6月于第一证券有限责任公司担任投资部投资经理,2004年7月至2007年3月于申万巴黎基金管理有限公司担任投资管理部高级研究员。2007年3月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总经理,现任研究部总经理。2011年7月19日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今,2012年3月13日起担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理至今。